分享至
为广大医学类考生每日更新:|||等招聘信息。预祝大家顺利上岸!
为加快人才引进,满足卫生健康工作需要,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市事业单位公开招聘工作实施细则(试行)的通知》(绍政办发﹝2016﹞64号)文件精神,将组织实施诸暨市卫生健康单位医学类专业应届毕业生公开招聘工作。现将岗位表相关信息整理如下:
招聘单位 | 专业 | 临床医学 | 中西医结合 | 中医学 | 护理学 | 针灸推拿 | 康复医学 | 麻醉学 | 预防医学 | 口腔医学 | 医学检验 | 医学影像 | 医学影像技术 | 药学 | 中药学 | 医学心理学 | 生物医学工程 | 学历 | |
考试科目 | 临床医学 | 临床医学或中医学 | 中医学 | 护理学 | 中医学 | 康复医学 | 麻醉学 | 预防医学 | 口腔医学 | 医学检验 | 医学影像 | 医学影像技术 | 药学 | 中药学 | 医学心理学 | 生物医学工程 | |||
诸暨市中医医院医共体 | 诸暨市中医医院 | 招聘人数 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2020年全日制普通高校应届本科及以上 | ||||
璜山镇中心卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浬浦镇中心卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
赵家镇卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
东和乡卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
东白湖镇卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
陈宅镇卫生院 | 招聘人数 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
岭北镇卫生院 | 招聘人数 | 1 | |||||||||||||||||
诸暨市中心医院医共体 | 诸暨市中心医院 | 招聘人数 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
姚江镇中心卫生院 | 招聘人数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
暨南街道社区卫生服务中心 | 招聘人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
诸暨市妇女儿童医院 | 招聘人数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
诸暨市第二人民医院 | 招聘人数 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
诸暨市第三人民医院 | 招聘人数 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
诸暨市第四人民医院 | 招聘人数 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
诸暨市第五人民医院 | 招聘人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
诸暨市第六人民医院 | 招聘人数 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
市疾病预防控制中心 | 招聘人数 | 2 | |||||||||||||||||
招聘人数 | 2 | ||||||||||||||||||
市急救中心 | 招聘人数 | 1 | |||||||||||||||||
绍兴护士学校 | 招聘人数 | 3 | 3 |
![](http://www.jrzp.com/img/guoqi/sj.jpg)