分享至
报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 排名 |
中小学英语B | 施展菲 | 33060220******054X | 92.16 | 1 |
中小学英语A | 宋维维 | 33062119******0043 | 85.06 | 1 |
中小学英语A | 杨依婷 | 33062119******4666 | 83.81 | 2 |
中小学英语A | 石涵琪 | 33060220******0026 | 80.13 | 3 |
学前教育B | 马元芳 | 33060220******5526 | 83.60 | 1 |
学前教育A | 汪周起 | 33022719******7323 | 79.29 | 1 |
学前教育A | 方亚菲 | 34102219******002X | 74.16 | 2 |
小学语文B | 周诗楠 | 33060220******0521 | 91.82 | 1 |
小学语文B | 王楠 | 33062120******8065 | 90.86 | 2 |
小学语文B | 李菁菁 | 33060220******8528 | 89.74 | 3 |
小学语文B | 宋佳婧 | 33060220******0527 | 89.50 | 4 |
小学语文B | 虞舒雅 | 33030420******482X | 89.32 | 5 |
小学语文B | 王超群 | 33900520******3045 | 87.92 | 6 |
小学语文A | 娄佳青 | 33062119******1545 | 87.12 | 1 |
小学语文A | 邵健亮 | 33010419******3510 | 86.98 | 2 |
小学语文A | 张芳琴 | 33060219******2528 | 85.62 | 3 |
小学语文A | 任君凤 | 51162319******3949 | 84.91 | 4 |
小学语文A | 陈叶婷 | 36232319******7521 | 83.77 | 5 |
小学语文A | 何显洪 | 51302119******4328 | 82.10 | 6 |
小学语文A | 周妃 | 33062119******5923 | 81.90 | 7 |
小学语文A | 朱雯 | 33068219******4427 | 80.86 | 8 |
小学语文A | 陶溯 | 34250119******6027 | 79.84 | 9 |
小学语文A | 王冰冰 | 33062120******6903 | 79.60 | 10 |
小学语文A | 朱月婷 | 33900519******4922 | 79.44 | 11 |
小学语文A | 陆勇菲 | 33078119******3727 | 79.32 | 12 |
小学音乐 | 陈瑶 | 33252219******2782 | 83.06 | 1 |
小学体育 | 徐心甜 | 41152420******5142 | 85.79 | 1 |
小学体育 | 王灏添 | 33062120******2995 | 85.11 | 2 |
小学数学B | 樊怡婷 | 33060220******852X | 86.64 | 1 |
小学数学B | 何依楠 | 33060220******2040 | 82.90 | 2 |
小学数学B | 章雅明 | 65412319******1789 | 82.61 | 3 |
小学数学A | 印方圆 | 33018419******0084 | 84.89 | 1 |
小学数学A | 万淑婉 | 34262319******4029 | 84.61 | 2 |
小学数学A | 杨柳 | 41172919******6321 | 84.13 | 3 |
小学数学A | 杨佳翡 | 33062119******3829 | 81.34 | 4 |
小学数学A | 程莎 | 42122319******6124 | 79.44 | 5 |
小学数学A | 陈静 | 34262620******0982 | 78.89 | 6 |
小学美术 | 王涛 | 33062119******4245 | 86.27 | 1 |
初中数学B | 钱政烨 | 33060220******8017 | 86.5 | 1 |
初中数学B | 连婕琦 | 33068220******1226 | 86.43 | 2 |
初中数学A | 王琼琼 | 41148119******6647 | 93.31 | 1 |
初中数学A | 高铭淇 | 21130219******0441 | 87.17 | 2 |
初中数学A | 祝嘉耀 | 33060219******0018 | 85.57 | 3 |
初中数学A | 柯红盼 | 41092619******4825 | 84.41 | 4 |
初中社会B | 卢宣伊 | 33108120******0029 | 90.24 | 1 |
初中社会A | 翟羽彤 | 37030219******4526 | 87.36 | 1 |
初中社会A | 马雯 | 33062119******1541 | 85.40 | 2 |
初中社会A | 程彩云 | 34102219******3524 | 82.53 | 3 |
初中科学B | 郑蕾 | 33028120******0021 | 93.83 | 1 |
初中科学A | 胡菲 | 33060219******3025 | 88.56 | 1 |
初中科学A | 邵丁璐 | 33062119******7401 | 87.76 | 2 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除